Le Palmares des As Allemands
Comme on peut s’en rendre compte les As allemands furent nombreux et particulièrement efficaces et donnèrent du fil à retordre à l’aviation alliée jusqu’au jour même de l’armistice.
Qu’on le veuille ou non les appareils allemands avaient généralement une longueur d’avance sur les appareils alliés qui étaient contraints de suivre le mouvement et de s’adapter rapidement, souvent avec succès d’ailleurs, aux innovations auxquelles ils avaient à faire face.
A la fin de la guerre le Fokker D VII surclassait déjà tous les appareils alliés et, à quelques jours de la fin du conflit, apparut le redoutable Fokker DVIII, monoplan parasol principalement réalisé en aluminium, surnommé » le rasoir volant « , qui, à l’instar du ME 262 à réaction de la seconde guerre mondiale, ne fut pas utilisé assez longtemps pour modifier le cours de la guerre aérienne mais qui provoqua un choc psychologique sérieux sur le moral des pilotes alliés.
La dernière décoration » Pour le Mérite » fut décernée à Carl » Charly » Degelow le 8 novembre 1918.
Boelke et Immelman : les premiers As
« Le Maître » et « L’Aigle de Lille »
La Jasta 11 en juillet 1917 et ses principaux As.
Croqués à la mine de plomb par Arnold Bush
du haut en bas et de gauche à droite
Bodenshatz Schaffer
Schoeneke Niederhoff Bush
Groos
Bockelmann Brauneck Staperhorst
Manfred Von Richtofen
Mohnike Kurt Wolff Krefft
J.A. Wolff Lothar Von Richtofen Meyer
Palmarès
Pilotes | Victoires | Esquadrons | Date |
Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen | 80 | FA69 Jasta 2 ; 11 JG1* KG2 |
21 avril 1918 |
Oberleutnant Ernst Udet | 62 | Feld 48 ; FA68 FAA206 Jasta 15 ; 37 ; 11 ; 4 |
|
Oberleutnant Erich Loewenhardt | 53 | FA265 Jasta ; 10 ; 8 ; 18 JG 1 |
10 août 1918 |
Leutnant Werner Voss-Kreufeld | 48 | KG4 Jasta 2 ; 5 ; 10 ; 14 ; 29 |
23 sept. 1917 |
Leutnant Fritz Rumey | 45 | FA 19 ; Jasta 2 ; 5 | 27 sept 18 |
Hauptmann Rudolf Bertold | 44 | FFA23 ; Jasta 4,14 ; 10 ; 15 |
|
Hauptmann Bruno Loerzer | 44 | FA60 ; 203Jag. 3 ; Jasta 17 ; 26 JG3 |
|
Leutnant Paul Baumer | 43 | Fa7 ; Jasta 5 ; 2 | |
Leutnant Carl Peter Jacobs | 41 | FFA11Jasta 7 ; 12 ; 22 | |
Hauptmann Oswald Boelcke | 40 | Fel 62 ; Jasta 2 | 28 oct. 1916 |
Leutnant Franz Büchner | 40 | FFA270 ; Jasta 9 ;13 | |
Oberleutnant Lothar Freiherr von Richthofen | 40 | Jasta 11 | |
Major Godwin Brumowski (Autriche) | 40 | Fl 1 ; 12 ; 41 J Jasta 24 | 4 fév. 1918 |
Leutnant Heinrich Gontermann | 39 | FA25 Jasta 5 ; 15 | 30 oct. 1917 |
Leutnant Karl Menckhoff | 39 | Jasta 3 ; 72 | |
Rittmeister Carl Bolle | 36 | KG4 ; K 23 ;Jasta 28 ; 2 | |
Leutnant Max Riter von * Müller | 36 | Jasta 2 | 9 oct. 1918 |
Leutnant Julius Buckler | 35 | FFA 209 ; Jasta17 | |
Leutnant Gustav Doer (Dörr) | 35 | FA6 ; 68 ; 357 Jasta 45 | |
Leutnant Otto Könnecke | 35 | Jasta 5 ; 25 | |
Hauptmann Eduard Ritter von * Schleich | 35 | Jasta 5 ; 21 ; 4Jagd.4 | |
Leutnant Josef Veltjens | 35 | Fa23 ; Jasta 1 ;8 ;15 JG 1 | |
Leutnant Emil Thuy | 31 | FFA53 Jasta 21 ; 28 JGr 7 | |
Leutnant Heinrich Bongartz | 33 | FA5 Jasta 36 Kasta 27 | |
Leutnant Heinrich Kroll | 33 | FA17 Jasta 9 ; 24 | |
Leutnant Kurt Wolff | 33 | Jasta 11 ; 29 | 5 sept. 1917 |
Offizierstellvertrer Julius Arigi (Autriche) | 32 | Flik 1J ; 6 ; 41 ;55 ;61 | |
Leutnant Paul Billik Jasta | 31 | 7 ; 12 ; 52 SS 4 | |
Leutnant Theodor Osterkamp | 31 | Marine F Jasta 1 ; 2 | |
Leutnant Karl « Karlchen » Allmenroeder | 30 | Jasta 11 | 27 juin 1917 |
Leutnant Karl « Charly » Degelow | 30 | FAA 216 Jasta 7 ; 36 ;40 | |
Leutnant Josef Mai | 30 | Jasta 5 | |
Leutnant Ulrich Neckel | 30 | Fa 25 Jasta 6 ; 12 ; 19 | |
Leutnant Karl Emil Schaefer (Schäfer) | 30 | Jasta 28 ; 8 ; 11 | 5 juin 1917 |
Oberleutnant Franck-Linke Crawford (Autr.) | 30 | Flik 12, 41J ; 60 | 30 juil. 1918 |
Leutnant Hermann Frommherz | 29 | Jasta 2 ; 27 Kasta 20 | |
Oberleutnant Bernardt Fiala von Fernbrugg (Autriche) | 30 | Flik 1 ; 12 ; 19 ; 51 ; 56 | |
Oberleutnant Otto Bernet | 28 | FFA27 ; 71 Jasta 2 ; 4 ; 6 | 18 oct. 1918 |
Leutnant Walter Blume | 28 | Jasta 9 ; 26 | |
Leutnant Walter von Bülow-Bothkamp | 28 | Jasta 2 | 6 janv. 1918 |
Oberleutnant Robert Ritter von * Greim | 28 | Fa46 ; 3 ;204 Jasta 34 Jgr 9 ; 10 | |
Leutnant Arthur Laumann | 28 | FA28 Jasta 16 | |
Oberleutnant Oskar Freiherr von Boenigk | 27 | Jasta 11 ; JG 1 | |
Kapitänleutnant Friedrich Christiansen | 27 | SFL1 | |
Leutnant Otto Fruhner | 27 | FA51 ; 20 Jasta 26 |
|
Leutnant Hans Kirschstein | 27 | FA3 ; 19 ; 256Jasta 6 |
16 juil. 1918 |
Oberleutnant Fritz Ritter von * Röth | 27 | FA296 Jasta 16 ; 23 ; 34 |
|
Leutnant Karl Thom | 27 | FFA48 ; 216 ; 234 Jasta 21 |
|
Hauptmann Adolf Ritter von * Tutschek | 27 | Jasta 2 | 15 mai 1918 |
Leutnant Kurt Wüsthoff | 27 | Jasta 4 ; 15 Kamp1 | |
Leutnant Benno Ritter von Fernbrugg | 27 | FA18 ; 52 Jasta 16 |
|
Oberleutnant Harald Affahrt | 26 | Jasta 18 ; 29 | |
Leutnant Freiherr « Bauli » von Beaulieu-Marconnay | 26 | Jasta 19 | 26 oct. 1918 |
Oberleutnant Eduard Ritter von * Dostler | 26 | Jasta 11 ; 6 | 29 août 1917 |
Leutnant Georg von Hantelman | 25 | Jasta 15 | |
Leutnant Max Näther | 25 | Jasta 62 | |
Leutnant Fritz Pütter | 25 | FA251 Jasta 9 ; 68 | 10 août 1918 |
Leutnant Erwin Böhme | 24 | Jasta 2 | 29 nov. 1917 |
Leutnant Hermann Becker | 23 | FA2 Jasta 12Kamp.5 Sch11 | |
Leutnant Georg Meyer | 23 | FA69 ; 253Jasta 7 ; 22 ; 37 | |
Hauptmann Hermann Goering (Göring) | 22 | Feld. 25 ; Jagd 5 ; Jasta 26 ; 27 ; JG 1 |
|
Leutnant Hans Klein | 22 | Jasta 11 ; 4 ; 10 ; JG 1 | |
Leutnant Hans Pippart | 22 | FA220 Jasta 13, 19 Jasta1 |
11 août 1918 |
Leutnant Werner Preuss | 22 | Jasta 66 | |
Vizefeldwebel Karl Schlegel | 22 | FA39 Jasta 45 Kest1 | 27 oct. 1918 |
Leutnant Rudolf Windisch | 22 | Staffel 66 | 27 mai 1918 |
Leutnant Hans von * Adam | 21 | FFA 34 Jasta 8 ; 27, 11 | 15 nov. 1917 |
Leutnant Fritz Höhn | 21 | FA227 Jasta 21 ; 41 ; 60 ; 81 |
3 oct. 1918 |
Friedrich « Fritz » Friedrichs | 21 | FA 264 Jasta 10 | 15 juil. 1918 |
Vizefeldwebel Friedrich Altemeier | 20 | FA67 Jasta 14 ; 24 | |
Oberleutnant Hans Bethge | 20 | Jasta 1 ; 30 Kek BKG1 | 17 mars 1918 |
Leutnant Rudolf von Eschwege (Bulgarie) | 20 | FA30 ; 36 ; 66 | 21 nov. 1917 |
Leutnant Walter Goettsch (Göttsch) | 20 | FA33 Jasta 8 ; 19 | 18 avril 1918 |
Leutnant Friedrich Noltemius | 20 | FA 234 JJasta 6 ; 11 ; 27 | 22 nov. 1917 |
Hauptmann Wilhelm « Willi » Reinhardt | 20 | FA 28 ; 205Jasta 6 ; 11 ; JG1 |
3 août 1918 |
Leutnant Hans von Freden | 20 | FA18 Jasta 1 ; 50 ; 72 | |
Vizefeldwebel Christian Donhauser | 19 | FA10 Jasta 17 | |
Vize Feldwebel Gerhard Fieseler | 19 | Fa243 ; 41 Jasta 21 | |
Leutnant Wilhelm Frankl | 19 | FA40 Jasta 4 Kek 8 | 8 avril 1917 |
Oberlleutnant Otto Kissenberth | 19 | FA8B ; 9Jasta16 ; 23 Kek E |
|
Oberleutnant Otto Schmidt | 19 | FFA25 Jasta 5 ; 7 ; 29 ; 32 JG2 |
|
Oberleutnant Josef « Josi » Kiss (Autriche) | 19 | Flik 24 ; 55J | 24 mai 1918 |
Oberleutnant Emil Graser (Autriche) | 18 | Flik 2 ; 32 ; 42 ; 61J | 17 mai 1918 |
Leutnant Hartmus Baldamus | 18 | FFA20 Jasta 5 ; 9 | 14 avril 1917 |
Vizefeldwebel Franz « Locken » Hemer | 18 | FA283 Jasta 6 | |
Vizefeldwebel Oskar Heinrich | 18 | FA273 Jasta 46 KG2 | |
Leutnant Kurt Wintgens | 18 | Fl.67 ; Jasta 1 ; 25 | 25 sept. 1916 |
Leutnant WalterBöning | 17 | FA6B Jasta 19 ; 76 | |
Leutnant Hans Böning | 17 | FA290 Jasta 32 ; 36 ; 76 ; 79 | |
Leutnant Ernst Hess | 17 | FA9Jasta 10 ; 19 ; 28 | |
Leutnant Franz Ray | 17 | Jasta 1 ; 28 ; 49 | |
Leutnant Hans Rolfes | 17 | FEA2 Jasta 32 ; 45 Jasta 10 ; 11 ; 12 |
|
Vizefeldwebel Joseph Schwendemann | 17 | Jasta 41 SS14 | 21 mars 1918 |
Leutnant Hans Böhning | 16 | Jasta 28 | |
Oberleutnant Robert Greime | 16 | Jasta 34 | |
Leutnant Ludwig Hanstein | 16 | FA9 Jasta 16 ; 35 | 21 mars 1918 |
Leutnant Rudolf Klimbe | 16 | FA19 ; 50 FFA35 Jasta 27 Kasta 13 |
|
Leutnant Karl Odebrett | 16 | FA47 ; 215 Jasta 16 ; 42 |
|
Leutnant Hans Weiss | 16 | FA282 ; 289 Jasta 10 ; 11 ; 41 |
2 mai 1918 |
Oberleutnant Eugen Bönsch (Autriche) | 16 | Flik 51J | |
Leutnant Edmund Nathanael | 15 | FFA42 Jasta 5 ; 22 | 17 mai 1917 |
Oberleutnant Max Immelmann | 15 | Feld. 62 | 18 juin 1916 |
Leutnant Johannes Klein | 15 | Jasta15 ; 18 ; 29 | |
Leutnant Otto Löffler | 15 | FA 212 Jasta 8 | |
Leutnant Viktor von Preshentin (Pressentin) | 15 | Jasta 4 ; 59 | 31 mai 1918 |
Leutnant Theodor Quandt | 15 | Jasta 8 Kek 2 | |
Leutnant Julius Schmidt | 15 | FA 18 Jasta 27 | |
Leutnant Kurt Schneider | 15 | Jasta 22 | 18 sept. 1918 |
15 | Flik 11 ; 22 | ||
Stefan Fejes (Autriche) | 15 | Flik 19 ; 51j | |
Franz Gräser (Autriche) | 15 | Flik 2 ; 32 ; 42 ; 61J | 17 mai 1918 |
Ernst Strohschneider (Autriche) | 14 | Flik 23 ; 42J | 21 mars 1918 |
Adolf Heyrowsky (Autriche) | 14 | Flik 2, 9 ; 12 ; 19 | |
Julius Schneider | 13 | Jasta 11 ; 8 ; 22 | 14 juil. 1917 |
Hans Joachim « Arnim » « El Shahim » Buddeke (Turquie) | 13 | Fa23 ; 6 ; 5 Jasta 4 ;3 ;6 ;18 |
12 mars 1918 |
Walter Höhndorf | 12 | Jasta 4 Kek 8 | |
Willi Gabriel | 11 | FA21 ; 34 ; 44 Jasta 11 | |
Eugen Bönsch (Autriche) | 11 | Flik 51 J | |
Kurt Gruber (Autriche) | 11 | Flik 1 ; 41j: 61j | 4 avril 1918 |
Friedrich Navratil (Autriche) | 11 | Flik 3j ; 41j | |
Stefan Kirmaier | 11 | Jasta 2 | 22 nov. 1917 |
Max Schutz | 11 | Jatsa 22 | |
Karl Kaszala (Autriche) | 10 | Flik 1 ; 14 ; 41J | |
Georg Kenzian (Autriche) | 10 | Flik 24 ; 55J | |
Alexander Tahy (Autriche) | 10 | Flik 27 ; 44J | |
Franz Rudorfer (Autriche) | 10 | Flik 19d ; 51J | |
Ferdinand Udvardy (Autriche) | 10 | Flik 42J | |
Feldwebel Sandor Kaska (Autriche) | 10 | Fl. 55 | |
Leutnant Hans Wolff | FA216 Jasta 11 | ||
Otto Jindra (Autriche) | 10 | Flik 1 | |
Gottfried von Banfield (Autriche) | 10 | Naval Obs. 1 | |
Raoul Stojasavljenic (Autriche) | 10 | Flik 16 ; 37 |
* La JG 1 (Jagdgeschwader 1 – Première Escadre Aérienne – ) commandée par le Rittmeister Mandred Freiherr von Richthofen est initialement composée des Jasta ou Jagdstaffen 4 ; 6 ; 10 et 11.
L’Oberleutnant von Doering commandait la Jasta 4 ; l’Oberleutnant von Doestler la
Jasta 6 ; l’Oberleutnant Ersnt Freiherr von Althaus la Jasta 10 et le Leutnant Kurt Wolff commandait la Jasta 11.
» Blauer Max »
(Blue Max ou Max Bleu)
* Ces As ont été anoblis, souvent en tant que barons, par le roi Louis III de Bavière. Cela leur permit, souvent à titre posthume, de faire précéder leur nom de von .
De son coté le Kaiser, roi de Prusse, a préféré décerner aux As l’Ordre du Mérite ou » Ordre pour le Mérite »
comme indiqué sur la croix.
Cet ordre permettait au récipiendaire de devenir chevalier et était porté en écharpe.
Les deux premiers as à être décoré de cet ordre furent Max Immelman et Oswald Boelcke le 12 janvier 1916. Cette croix bleue se reflétant sur le menton de Immelman il fut aussitôt surnommé » Blauer Max » (Blue Max ou Max Bleu) par les autres pilotes.
Par la suite le surnom est resté à la décoration. Elle demeure la décoration la plus convoitée des pilotes allemands qui l’arboraient fièrement souvent jusque sur leur combinaison de vol. Mandred von Richthofen aurait normalement du être le seul aviateur à recevoir la plus haute distinction prussienne l’Ordre Pour le Mérite avec Feuille de Chêne mais des difficultés administratives ne le permirent pas. Sous le seul principe que cette décoration ne pouvait être décernée qu’à ceux qui avaient forcé l’ennemi à abandonner le combat. En apprenant cela le Général Ludendorf s’écria :
» Richthofen, on ne peut pourtant dire qu’il en a remporté des batailles ! «
Les autres décorations allemandes sont :
l’Ordre de la Maison Royale des Hohenzollern avec Epées qui décora également Boelcke et Immelman en novembre 1915 ;
l’Ordre du Mérite de l’Aigle Rouge dont le seul pilote décoré fut Mandred von Richthofen ;
les Croix de Fer de seconde et de première classe qui furent distribuées en assez grand nombre puisqu’on estime à plus de cinq millions la première et à 218 000 la seconde pour toute l’armée allemande incluant l’aviation.